Bảng giá xe Ford Ranger cũ cập nhật mới nhất tháng 10/2022

Ford Ranger là dòng xe bán tải cỡ trung được phát triển bởi nhà sản xuất xe hơi Ford của nước Mỹ. Chiếc Pickup này được đánh giá cao ở nhiều thị trường, đặc biệt là tại Việt Nam, khi được mệnh danh là "Vua bán tải của thị trường Việt". Chiếc bán tải sở hữu kích thước hạng vừa, có 5 chỗ ngồi, các lựa chọn số sàn hoặc tự động, dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu sẽ tùy vào từng phiên bản.

Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Ford Ranger 2022 thế hệ mới

Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 10/2022 trên Bonbanh

  • Giá xe Ford Ranger 2022: từ 620 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2021 : từ 575 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2020 : từ 560 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2019 : từ 549 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2018 : từ 519 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2017 : từ 476 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2016 : từ 399 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2015 : từ 405 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2014 : từ 390 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2013 : từ 370 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2012 : từ 336 triệu đồng
  • Giá xe Ford Ranger 2001 - 2011: từ 150 triệu đồng

Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 10/2022

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Ford Ranger 2022
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 1.280.000.000 1.383.000.000 1.465.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 910.000.000 910.000.000 910.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 895.000.000 933.000.000 1.030.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 695.000.000 721.000.000 755.000.000
Ford Ranger 2021
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 1.299.000.000 1.413.000.000 1.488.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 938.000.000 938.000.000 938.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 850.000.000 905.000.000 960.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 850.000.000 899.000.000 980.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 815.000.000 818.000.000 820.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 760.000.000 831.000.000 890.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 688.000.000 705.000.000 735.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 665.000.000 719.000.000 816.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 640.000.000 640.000.000 640.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 625.000.000 636.000.000 642.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 575.000.000 600.000.000 625.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 570.000.000 613.000.000 635.000.000
Ford Ranger 2020
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 1.235.000.000 1.337.000.000 1.368.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 1.220.000.000 1.309.000.000 1.350.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 915.000.000 915.000.000 915.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 829.000.000 830.000.000 830.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 815.000.000 877.000.000 975.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 810.000.000 876.000.000 925.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 788.000.000 788.000.000 788.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 765.000.000 806.000.000 835.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 735.000.000 793.000.000 830.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 719.000.000 719.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 699.000.000 699.000.000 699.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 645.000.000 696.000.000 739.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 640.000.000 684.000.000 737.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 625.000.000 628.000.000 638.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 625.000.000 625.000.000 625.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 620.000.000 620.000.000 620.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 595.000.000 595.000.000 595.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 575.000.000 591.000.000 620.000.000
Ford Ranger 2019
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 1.090.000.000 1.245.000.000 1.700.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 785.000.000 834.000.000 870.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 760.000.000 789.000.000 810.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 675.000.000 738.000.000 790.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 675.000.000 750.000.000 789.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 595.000.000 658.000.000 780.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 579.000.000 579.000.000 579.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 560.000.000 596.000.000 649.000.000
Ford Ranger 2018
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 1.095.000.000 1.143.000.000 1.200.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 749.000.000 797.000.000 868.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 745.000.000 745.000.000 745.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 739.000.000 751.000.000 765.000.000
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 735.000.000 827.000.000 879.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 720.000.000 720.000.000 720.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 699.000.000 699.000.000 699.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 690.000.000 726.000.000 800.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 565.000.000 636.000.000 678.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 565.000.000 567.000.000 568.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 519.000.000 569.000.000 608.000.000
Ford Ranger 2017
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 698.000.000 778.000.000 888.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2017 688.000.000 721.000.000 780.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 670.000.000 706.000.000 755.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 569.000.000 626.000.000 858.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2017 520.000.000 524.000.000 527.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2017 495.000.000 575.000.000 630.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2017 476.000.000 526.000.000 570.000.000

Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ranger)

xe mới về