Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 06/2023

Ford Ranger cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Ranger cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Ford Ranger 2023 thế hệ mới

Giá xe Ford Ranger cũ cập nhật tháng 06/2023 trên Bonbanh

  • Ford Ranger 2023: giá từ 675 triệu đồng
  • Ford Ranger 2022 : giá từ 515 triệu đồng
  • Ford Ranger 2021 : giá từ 535 triệu đồng
  • Ford Ranger 2020 : giá từ 489 triệu đồng
  • Ford Ranger 2019 : giá từ 450 triệu đồng
  • Ford Ranger 2018 : giá từ 450 triệu đồng
  • Ford Ranger 2017 : giá từ 380 triệu đồng
  • Ford Ranger 2016 : giá từ 395 triệu đồng
  • Ford Ranger 2015 : giá từ 250 triệu đồng
  • Ford Ranger 2014 : giá từ 298 triệu đồng
  • Ford Ranger 2013 : giá từ 310 triệu đồng
  • Ford Ranger 2001 - 2012: giá từ 75 triệu đồng

Bảng giá xe Ford Ranger cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 06/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Ford Ranger 2023
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT - 2023 780.000.000 780.000.000 780.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT - 2023 688.000.000 688.000.000 688.000.000
Ford Ranger 2022
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2022 1.060.000.000 1.155.000.000 1.250.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT (FaceLift) - 2022 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2022 829.000.000 847.000.000 875.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2022 745.000.000 747.000.000 750.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2022 740.000.000 740.000.000 740.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 725.000.000 847.000.000 886.000.000
Ford Ranger XLT 2.0L 4x4 AT (FaceLift) - 2022 690.000.000 724.000.000 755.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2022 598.000.000 598.000.000 598.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2022 598.000.000 625.000.000 675.000.000
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT (FaceLift) - 2022 598.000.000 598.000.000 598.000.000
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 MT (FaceLift) - 2022 565.000.000 565.000.000 565.000.000
Ford Ranger 2021
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 990.000.000 1.161.000.000 1.360.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 845.000.000 845.000.000 845.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT - 2021 750.000.000 760.000.000 780.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 720.000.000 779.000.000 875.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 685.000.000 685.000.000 685.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2021 685.000.000 738.000.000 790.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT - 2021 680.000.000 718.000.000 755.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT - 2021 625.000.000 636.000.000 642.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT - 2021 588.000.000 624.000.000 750.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2021 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2021 540.000.000 614.000.000 655.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2021 538.000.000 538.000.000 538.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT - 2021 520.000.000 520.000.000 520.000.000
Ford Ranger 2020
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 999.000.000 1.071.000.000 1.229.000.000
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 950.000.000 1.062.000.000 1.190.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 915.000.000 915.000.000 915.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 788.000.000 788.000.000 788.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 725.000.000 748.000.000 790.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 719.000.000 722.000.000 725.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 715.000.000 756.000.000 850.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 699.000.000 699.000.000 699.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 659.000.000 675.000.000 690.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 645.000.000 645.000.000 645.000.000
Ford Ranger Limited 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2020 630.000.000 667.000.000 699.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 580.000.000 580.000.000 580.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 545.000.000 583.000.000 620.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2020 539.000.000 598.000.000 660.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 525.000.000 548.000.000 555.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2020 520.000.000 533.000.000 545.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2020 510.000.000 535.000.000 555.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 470.000.000 502.000.000 540.000.000
Ford Ranger 2019
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 900.000.000 988.000.000 1.159.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 595.000.000 595.000.000 595.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 595.000.000 637.000.000 680.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 580.000.000 701.000.000 750.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2019 555.000.000 644.000.000 690.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2019 525.000.000 570.000.000 670.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2019 509.000.000 531.000.000 575.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2019 450.000.000 501.000.000 570.000.000
Ford Ranger 2018
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 839.000.000 980.000.000 1.150.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 735.000.000 735.000.000 735.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 640.000.000 684.000.000 868.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 619.000.000 647.000.000 720.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 585.000.000 594.000.000 600.000.000
Ford Ranger Wildtrak 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 555.000.000 577.000.000 615.000.000
Ford Ranger Wildtrak 3.2L 4x4 AT nhập khẩu - 2018 536.000.000 714.000.000 830.000.000
Ford Ranger XLT 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 525.000.000 555.000.000 585.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 AT nhập khẩu - 2018 480.000.000 549.000.000 610.000.000
Ford Ranger XLS 2.2L 4x2 MT nhập khẩu - 2018 455.000.000 499.000.000 540.000.000
Ford Ranger XL 2.2L 4x4 MT nhập khẩu - 2018 450.000.000 467.000.000 490.000.000

Ghi chú: Giá xe Ford Ranger cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/ford-ranger-cu-da-qua-su-dung )

xe mới về