Bảng giá xe Toyota Innova đã qua sử dụng tháng 3/2023

Toyota Innova cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2012 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Toyota Innova cũ theo từng năm cụ thể như sau.

Giá xe Toyota Innova 2023

Giá xe Toyota Innova cũ cập nhật tháng 03/2023 trên Bonbanh

  • Toyota Innova 2022 : giá từ 735 triệu đồng
  • Toyota Innova 2021 : giá từ 610 triệu đồng
  • Toyota Innova 2020 : giá từ 605 triệu đồng
  • Toyota Innova 2019 : giá từ 545 triệu đồng
  • Toyota Innova 2018 : giá từ 500 triệu đồng
  • Toyota Innova 2017 : giá từ 365 triệu đồng
  • Toyota Innova 2016 : giá từ 305 triệu đồng
  • Toyota Innova 2015 : giá từ 310 triệu đồng
  • Toyota Innova 2014 : giá từ 230 triệu đồng
  • Toyota Innova 2013 : giá từ 189 triệu đồng
  • Toyota Innova 2012 : giá từ 239 triệu đồng
  • Toyota Innova 2006 - 2011: giá từ 162 triệu đồng

Bảng giá xe Toyota Innova cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 03/2023

Phiên bản Giá thấp nhất Giá trung bình Giá cao nhất
Toyota Innova 2022
Toyota Innova G 2.0 AT - 2022 895.000.000 895.000.000 895.000.000
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2022 849.000.000 849.000.000 849.000.000
Toyota Innova E 2.0 MT - 2022 735.000.000 735.000.000 735.000.000
Toyota Innova 2021
Toyota Innova Venturer 2.0 AT - 2021 825.000.000 859.000.000 879.000.000
Toyota Innova G 2.0 AT - 2021 770.000.000 795.000.000 820.000.000
Toyota Innova E 2.0 MT - 2021 680.000.000 700.000.000 720.000.000
Toyota Innova 2020
Toyota Innova V 2.0 AT (FaceLift) - 2020 910.000.000 915.000.000 940.000.000
Toyota Innova Venturer 2.0 AT (FaceLift) - 2020 858.000.000 858.000.000 858.000.000
Toyota Innova G 2.0 AT (FaceLift) - 2020 789.000.000 789.000.000 789.000.000
Toyota Innova E 2.0 MT (FaceLift) - 2020 665.000.000 682.000.000 690.000.000
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2020 646.000.000 646.000.000 646.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2020 645.000.000 731.000.000 816.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2020 620.000.000 653.000.000 700.000.000
Toyota Innova 2019
Toyota Innova 2.0V - 2019 816.000.000 816.000.000 816.000.000
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2019 725.000.000 733.000.000 745.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2019 630.000.000 630.000.000 630.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2019 606.000.000 693.000.000 770.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2019 545.000.000 605.000.000 679.000.000
Toyota Innova 2018
Toyota Innova 2.0V - 2018 715.000.000 715.000.000 715.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2018 668.000.000 668.000.000 668.000.000
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2018 615.000.000 667.000.000 699.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2018 570.000.000 642.000.000 729.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2018 500.000.000 559.000.000 629.000.000
Toyota Innova 2017
Toyota Innova 2.0 Venturer - 2017 660.000.000 660.000.000 660.000.000
Toyota Innova 2.0G - 2017 555.000.000 606.000.000 650.000.000
Toyota Innova 2.0V - 2017 550.000.000 619.000.000 695.000.000
Toyota Innova 2.0J - 2017 496.000.000 496.000.000 496.000.000
Toyota Innova 2.0E - 2017 475.000.000 534.000.000 585.000.000

Ghi chú: Giá xe Toyota Innova cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.

(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/toyota-innova-cu-da-qua-su-dung )

xe mới về